O Sony Xperia Z1 é um smartphone Android com características inovadoras em todos os pontos de vista que permite ser útil para qualquer forma de entretenimento, a qualquer hora e em qualquer lugar, representando um dos melhores dispositivos móveis já feitos. A tela de 5 polegadas é um verdadeiro record que coloca esse Sony no topo de sua categoria. Além disso a resolução é das mais altas atualmente em circulação: 1920x1080 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Sony Xperia Z1 são muitas e todas top de linha. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, rádio, videoconferência, TV, e bluetooth. Enfatizamos a memória interna de 16 GB com a possibilidade de expansão.
A excelência deste Sony Xperia Z1 é completada por uma câmera de 20.7 megapixels que permite tirar fotos fantásticas com uma resolução de 5152x3864 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de 8.5milímetros é realmente ótima e torna o Sony Xperia Z1 ainda mais espetacular.
Especificações
| Sistema Operacional | Android 4.2.2 Xperia UI Jelly Bean | |
| Disponibilidade | 2013/4 | |
| Dimensões | 144 x 74 x 8.5 mm | |
| Peso | 170 gramas | |
| Resistência a água | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Micro | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
| Processador | 2.2 GHz Quad Core | |
| GPU | Adreno 330 | |
| RAM | 2 GB | |
| Memória | 16 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD Até 64 GB | |
| TELA | ||
| Polegadas | 5 | |
| Resolução | 1080 x 1920 pixel | |
| Densidade de pixels | 441 ppi | |
| Tipo | TFT Triluminos | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| Proteção | Scratch-resistant glass | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 20.7 Mp | |
| Resolução | 5152 x 3864 pixel | |
| Tamanho do Sensor | 1/2.3 " | |
| Estabilização | Digital | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Flash | LED | |
| HDR | ||
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Smile Detection | ||
| Câmera Frontal | 2 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | Full HD | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Stabilizer | ||
| Vídeo HDR | ||
| Stereo Sound Rec | ||
| Foto em Vídeo | ||
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 com A2DP | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 100 Mbps | |
| Max Upload Speed | 50 Mbps | |
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | ||
| Proximidade | ||
| Giroscópio | ||
| Bússola | ||
| Mic. de Redução de Ruído | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | H.263/H.264/WMV | |
| Radio FM | Stereo/RDS | |
| Tv | 1seg | |
| Saída de TV | MHL (hdmi) | |
| Browser | Html/HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Outros | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA Resistente a à gua | |
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 900 minutos | |
| Autonomia em standby | 850 horas | |
| Ampère | 3000 Mah | |
| SAR | ||
| SAR US | Head 0.75 W/kg Body 1.15 W/kg | |
| SAR EU | Head 0.77 W/kg |
Fonte pesquisada: http://www.tudocelular.com/Sony/fichas-tecnicas/n2487/Sony-Xperia-Z1.html


Nenhum comentário:
Postar um comentário