Especificações
-
Essenciais | ||
| Status | Launched | |
| Data de introdução | Q1'13 | |
| Número do processador | G2010 | |
| Cache inteligente Intel® | 3 MB | |
| DMI | 5 GT/s | |
| Conjunto de instruções | 64-bit | |
| Extensões do conjunto de instruções | SSE4.1/4.2 | |
| Opções integradas disponíveis | No | |
| Litografia | 22 nm | |
| Especificação de solução térmica | 2011C | |
| Preço recomendado para o cliente | BOX : $64.00 TRAY: $64.00 | |
| Livre de conflitos | Yes | |
| Ficha técnica | Link | |
-
Desempenho | ||
| Número de núcleos | 2 | |
| Nº de threads | 2 | |
| Frequência baseada em processador | 2.8 GHz | |
| TDP | 55 W | |
-
Especificações de memória | ||
| Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 32 GB | |
| Tipos de memória | DDR3 1333 | |
| Nº máximo de canais de memória | 2 | |
| Largura de banda máxima da memória | 21 GB/s | |
| Compatibilidade com memória ECC ‡ | Yes | |
-
Especificações gráficas | ||
| Gráficos do processador ‡ | Intel® HD Graphics | |
| Frequência da base gráfica | 650 MHz | |
| Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.05 GHz | |
| Intel® Quick Sync Video | No | |
| Tecnologia Intel® InTru™ 3D | No | |
| Intel® Insider™ | No | |
| Intel® Wireless Display | No | |
| Tecnologia de alta definição Intel® Clear Video | No | |
| Nº de telas suportadas ‡ | 3 | |
-
Opções de expansão | ||
| Revisão de PCI Express | 2.0 | |
| Configurações PCI Express ‡ | up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | |
-
Especificações de pacote | ||
| Configuração máxima da CPU | 1 | |
| Tamanho do pacote | 37.5mm x 37.5mm | |
| Soquetes suportados | FCLGA1155 | |
| Opções de Halógena Baixa Disponíveis | Consulte MDDS | |
-
Tecnologias avançadas | ||
| Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
| Tecnologia Intel® vPro ‡ | No | |
| Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ | No | |
| Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) ‡ | No | |
| Intel® VT-x com Tabelas de página estendida (EPT) ‡ | Yes | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Tecnologia Intel® My WiFi | No | |
| Estados ociosos | Yes | |
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Yes | |
| Tecnologias de monitoramento térmico | Yes | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário