Bom celular Android com processador de 1.3Ghz Quad-Core que possibilita bom desempenho e boa fluidez do sistema operacional do Blu Grand 5.5 HD G030L.
Uma vantagem do Blu Grand 5.5 HD G030L é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.0 com A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Incluindo a bateria, o celular Blu Grand 5.5 HD G030L tem 188 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 9,6 mm.
Blu Grand 5.5 HD G030LESPECIFICAÇÕES
Ficha técnica completa
Modelo e características físicas | Blu Grand 5.5 HD G030L |
Marca | Blu |
Modelo | Grand 5.5 HD G030L |
Modelo conhecido também | BLU Grand 5.5 HD 3G G030L, Blu G030L |
País ou região onde é vendido | |
Lançamento / Disponibilidade | julho, 2016 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 9,6 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 79 x 155,2 milímetros |
Peso | 188 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | Blu Grand 5.5 HD G030L |
Sistema operacional | Android 6.0 Marshmallow |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Blu Grand 5.5 HD G030L |
Arquitetura - Chipset | 32bits - MediaTek MT6580 (28nm) |
CPU Processador / Núcleos | 1.3Ghz Quad-Core ARM Cortex-A7 |
GPU Placa Gráfica | ARM Mali-400 |
Memória RAM | 1GB LPDDR3 |
Memória Interna | 8GB (3GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 64GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Tela | Blu Grand 5.5 HD G030L |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas |
Proporção da tela | ~68% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 720 x 1280 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 267 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Rede de telefonia e dados móveis | Blu Grand 5.5 HD G030L |
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip micro-SIM (3FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/1900/2100 |
Rede 4G | Não suporta |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
Velocidade máxima download | 21 Mbps |
Velocidade máxima upload | 5,76 Mbps |
Mensageria e chamada | Blu Grand 5.5 HD G030L |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | Blu Grand 5.5 HD G030L |
Câmera principal | 8 megapixels |
Resolução câmera principal | 3264 x 2448 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED nas duas câmeras |
Abertura focal | f/2.4 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto na câm. principal |
Câmera frontal / secundária | Blu Grand 5.5 HD G030L |
Câmera frontal | 5 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2592 x 1944 pixels |
Gravação de vídeo câmera frontal | Full HD (1920 x 1080 pixels) |
Flash frontal | LED |
Abertura focal | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Multimídia | Blu Grand 5.5 HD G030L |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263 |
Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+ |
Conectividade | Blu Grand 5.5 HD G030L |
USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 4.0 com A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | Blu Grand 5.5 HD G030L |
Redutor de ruído | Não suporta |
Vibração | Suporta |
Toques / ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Flash player | Não suporta |
Java | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro Proximidade Luminosidade |
Outras características | - Cores: Preto, Dourado, Branco, Dourado rosa - Corpo de metal alumínio - Blu Infinite View - Tela SHARP - Película para tela inclusa - Capinha inclusa - WiFi direct, hotspot |
Bateria e autonomia | Blu Grand 5.5 HD G030L |
Tipo da bateria | Polímeros de Lítio (LiPo) - Removível |
Ampére da bateria | 2500 mAh |
Modelo da bateria | especificação não cadastrada |
Autonomia conversação | 960 minutos | 16 horas | 0,7 dia |
Autonomia em standby | 37500 minutos | 625 horas | 26 dias |
Specific Absorption Rate (Taxa de radiação) | Blu Grand 5.5 HD G030L |
SAR EUA, Argentina | especificação não cadastrada |
SAR Brasil, União Européia | especificação não cadastrada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário